Боги

Список богов
Светлые
| Эльфы | Подгорные | Гоблины | Бореземцы | Варвары | Прочие |
| Аос | Гор | Водан | Род / Белобог / Вышень | Один | Гор |
| Аполлон | Феб | - | Ярило | - | Тот |
| Арес | Цио / Марс | Тюр | - | Видар | |
| Артемида | Диана | Нейт | Девана | Скади | |
| Атлас | Атлант | Шу | Семаргл | Имир | |
| Амур | Купидон | - | - | - | |
| Афина | Минерва | - | Индра | Фригг | |
| Афродита | Венера | - | Лада | - | Хатхор |
| Борей / Аквилон | - | Аквилон | Велес | Бор | |
| Виктория | Виктория | Никке | - | - | |
| Гелиос | Сол | Морадин | Хорс | Бальдр | Кореллон / Ра |
| Гелос | Гелос | Ризус | - | - | |
| Гемера | Диес | - | - | Дагр | |
| Гера / Ханали | Юнона | Шарин | Макошь | Фрейя | |
| Гермес / Эрмий | Хеймдаль | Риг | - | Хеймдаль | |
| Гестия | Веста | - | - | - | |
| Гефест | Вулкан / Морадин | - | Сварог | Велунд | |
| Гигиея | Салюс | - | - | - | |
| Гименей | Талассий | - | - | - | |
| Деметра | Церера | - | Кострома | Нерта | |
| Дионис | Либер | Бассар / Вакх | - | Фрейр | Бахус / Фро |
| Дия | Ювента | Ганимеда | Леля | - | |
| Зевс | Тор | Донар | Перун | Тор | |
| Зэфир / Фавоний | - | Фавоний | - | - | |
| Илифия | Люцина | Месхенет | Жива | - | Таурт |
| Кибела | Опа | - | Медея | Сиф | |
| Кратос | Кратер | Карст | Радогост | Кратор | |
| Кронос | Кхронос | Сатур | Числобог | - | |
| Лето | Латона | Латона | Лета | - | |
| Ника | Нанна | Викке | - | Нанна | |
| Нос / Австор | - | Австор | - | - | |
| Осса | Фама | - | - | - | |
| Пистис | Фидес | Маат | - | - | |
| Посейдон | Нептун | Ньорд | Водян | Ньорд | |
| Прометей | Прометей | - | - | - | |
| Терра / Гея / Террагея | Кора | Теллус | Матерь | Йорд | Геб |
| Тихе | Фортуна | Тиха | - | - | |
| Уран | Целус | - | Стрибог | - | Нут |
| Фавн | Пан | Луперк | Руевит | - | |
| Фемида | Юстиция | Эквитас | - | - | |
| Эвр / Эврус | - | Вольтурн | - | - | |
| Элора | Флора | Хлорис | - | - | Хлорида |
| Эос | Аврора | - | Зорь | - | |
| Эспер | Веспер | Геспер | - | - | Геспер |
Примечание: в колонке «Прочие» приведены имена богов, встречающиеся в монотеистических религиях, а также у тех групп, для которых известны имена не всех божеств. Это не свидетельствует об отсутствии у них развитых религиозных представлений или собственной религиозной системы. Подобная неполнота может объясняться заимствованием отдельных имён из чужих традиций либо ограниченностью сохранившихся сведений. Религиозные особенности каждой группы следует рассматривать в рамках её отдельного описания. Так же в некоторых ячейках может быть указано несколько имен, из-за различных субгрупп в одной колонке.
Темные
| Эльфы | Подгорные | Гоблины | Бореземцы | Варвары | Прочие |
| Аид / Гадес | Плутон | Дис Патер / Осирис | Чернобог | - | Орк |
| Алекто | Алекто | Лекта | - | - | |
| Геката | Тривия | Исида | - | Гульвейг | |
| Деймос | Метус | Кастор | - | - | Велиал / Белиал |
| Долос | Рокнар | Ризус | Пек | Локи | Пифон |
| Лисса / Ллос | Мания | Сахмет | - | - | |
| Мегера | Мегера | Мегера | - | - | |
| Морфей | Морфеус / Сомнус | Сопор | Баюн | - | |
| Минос | Минас | Радамант | - | - | |
| Немезида | Фурана | Фуррана | - | Тюр | Сатана |
| Никата | Нокс | Нут | - | Нотт | |
| Персефона | Хель | Карне | Мара / Морана | Хель | Фуррин / Прозерпина |
| Плутос | Плут / Аббатор | - | - | - | Абандон / Авадон |
| Понтус | Эгир | Нун | - | Эгир | |
| Психея | Психея | Ба | Карна | - | |
| Селена | Луна | Хонсу | Луна | Биль | |
| Силен | Сильван | - | - | - | Левиафан |
| Танатос | Мор | Некрос | Кащей | - | Сет |
| Тартар | Тартаррус | - | Карачун | - | |
| Тисифона | Тисифона | Тисиф | - | - | |
| Фобос | Павор | Поллукс | - | - | Астарот |
| Электра | Электра | - | - | - | |
| Эосфор | Люцифер | Фосфор | - | - | |
| Энио | Беллона | Бастет | - | - | Валькирия |
| Эрида | Дискордия | - | - | - | |
| Эреб | Эребус | Скотос | - | - | Вельзевул |
| Эриния | Фурия | Фуррия | - | - | Дирая |
| Эрос | Эрот | Хатхор | - | - | Асмодей |
| Эхо | Мута | Тацита | - | - |
Примечание: в колонке «Прочие» приведены имена богов, встречающиеся в монотеистических религиях, а также у тех групп, для которых известны имена не всех божеств. Это не свидетельствует об отсутствии у них развитых религиозных представлений или собственной религиозной системы. Подобная неполнота может объясняться заимствованием отдельных имён из чужих традиций либо ограниченностью сохранившихся сведений. Религиозные особенности каждой группы следует рассматривать в рамках её отдельного описания. Так же в некоторых ячейках может быть указано несколько имен, из-за различных субгрупп в одной колонке.
Спящие
| Эльфы | Подгорные | Гоблины | Бореземцы | Варвары | Прочие |
| Горр | Горан | - | Вий | - | |
| Гипнос | Гипнос | - | - | - | |
| Хавал | Хавал | Хросс | Ховала | - | Херос / Херрос |
| Хронос | Хронос | Хронос | - | - | |
| Эфир | Эфир | - | - | - |
Примечание: в данный раздел включены боги, о существовании которых имеется множество надёжных свидетельств, однако за последние тысячелетия не отмечено ни одного достоверного проявления их воли, вмешательства или иной активности.
Забытые
| Эльфы | Подгорные | Гоблины | Бореземцы | Варвары | Прочие |
| Хаос | - | - | - | - | |
| М*** | |||||
| Т************** | - | - | - | - | |
| К**** | - | - | - | - | |
| М****** | - | - | - | - | |
| Т**** | - | - | - | - |
Примечание: в данный раздел включены боги, информация о которых умышленно утаивается из-за запрета разглашения.
Эфириты / Аэлиры
| Эльфы | Подгорные | Гоблины | Бореземцы | Варвары | Прочие |
| Беллерофонт | Балин | - | - | - | |
| Геракл | Торин | - | Волх | - | |
| Калиопа | - | - | - | - | |
| Клио | - | - | - | - | |
| Мелиноя | - | - | - | - | |
| Мельпомена | - | - | - | - | |
| Орфей | Норн | - | Баян | Норн | |
| Полигимния | - | - | - | - | |
| Сераф | - | - | - | - | |
| Терпсихора | - | - | - | - | |
| Талия | - | - | - | - | |
| Урания | - | - | - | - | |
| Эвтерпа | - | - | - | - | |
| Эрато | - | - | - | - |
Примечание
Важно отметить, что теологи, археологи и исследователи в небольшом количестве источников находили упоминания и о множестве иных богов. Однако часть подобных религий, по всей видимости, возникала ошибочно — как следствие страха перед могущественными существами, которых сегодня принято относить не к божествам, а к чудовищам, известным по бестиарию. В иных случаях предметом почитания могли становиться божественные существа — обитатели миров богов, которых смертные по незнанию или по традиции также воспринимали как самостоятельных богов.
Кроме того, некоторые редкие упоминания могут относиться и к действительно существующим богам, однако из-за недостаточности и фрагментарности сведений, в целях избегания путаницы, такие имена обычно не включаются в основные списки, а лишь рассматриваются в более глубоких и специальных исследованиях.
Отдельно следует упомянуть Эл’лаха — бога людей в Солнечных Султанатах. Из-за "Разделения сфер" теологи пока не могут с уверенностью установить, кто именно из известных богов скрывается под этим именем. Дополнительные трудности создаёт и то, что жречество Эл’лаха отказывается выстраивать устойчивую коммуникацию с исследователями, из-за чего сбор и проверка сведений остаются крайне затруднёнными.
Иерархия богов
Следует учитывать, что иерархия богов, приведённая в Книге богов, была составлена исследователями и теологами на основе изучения многочисленных свидетельств о богах, а также описаний их явлений жрецам и смертным. По этой причине она представляет собой прежде всего научную и богословскую реконструкцию, а не бесспорно установленный порядок. Следовательно, утверждать с полной достоверностью, что данная иерархия в точности отражает действительное устройство божественного мира, нельзя.

Иерархия богов не отражает в полной мере их взаимоотношения между собой. Как и среди смертных, важную роль в мире богов играют не только положение и сила, но и личные, в том числе родственные, связи. Хотя теологам и исследователям удалось реконструировать далеко не всё, общее представление о таких связях всё же сложилось и представлено в исторической обзоре богов.
